IOE09357

National Benefits Center (Online) (IOE) · 160 cases tracked

Approval Outlook

81.4%
Approval Rate
(of decided cases)
64
Still Pending
in IOE09357
160
Total Cases
in this block

Check Your Position

160
Total
70
Approved
16
Denied
54
Pending
10
RFE
10
Withdrawn
0
Transferred

64 still pending in IOE09357

Click to expand

AI Forecast

Get an estimated timeline for block IOE09357 based on historical approval patterns.

Sign in to access →

Your Cohort

Enter your receipt number above to see your filing neighbors — 10 cases before and 10 after yours.

Status Distribution

approved 70 (43.8%)
denied 16 (10%)
pending 54 (33.8%)
rfe 10 (6.3%)
withdrawn 10 (6.3%)

Form Types

I-140 Immigrant Petition for Alien Workers 118 (73.8%)
I-765 Employment Authorization 7 (4.4%)
I-485 Adjustment of Status 6 (3.8%)
I-751 Remove Conditions on Residence 6 (3.8%)
I-918 U Visa Petition 6 (3.8%)
I-129 Nonimmigrant Worker Petition 5 (3.1%)
N-400 Naturalization Application 5 (3.1%)
I-131 Travel Document 4 (2.5%)
I-130 Petition for Alien Relative 2 (1.3%)
I-539 Change/Extend Nonimmigrant Status 1 (0.6%)

Block Weekly Activity

Weekly Decisions Trend

Daily Activity (30 days)

All Cases (160)

Case ID Form Status Last Event Last Change First Seen
IOE0935700102 I-140 Rfe RFE · Request for Evidence October 24, 2026 Oct 13, 2026
IOE0935700149 I-140 Approved APR · Approved October 24, 2026 Oct 14, 2026
IOE0935700114 I-140 Approved APR · Approved October 24, 2026 Oct 12, 2026
IOE0935700131 I-140 Approved APR · Approved October 24, 2026 Oct 17, 2026
IOE0935700110 I-140 Denied DNL · Denied October 24, 2026 Oct 12, 2026
IOE0935700057 I-140 Withdrawn WDN · Withdrawn October 24, 2026 Oct 13, 2026
IOE0935700062 I-140 Approved APR · Approved October 23, 2026 Oct 21, 2026
IOE0935700105 I-751 Approved APR · Approved October 23, 2026 Oct 11, 2026
IOE0935700142 I-140 Approved APR · Approved October 22, 2026 Oct 10, 2026
IOE0935700103 I-140 Approved APR · Approved October 22, 2026 Oct 12, 2026
IOE0935700127 I-129 Approved APR · Approved October 22, 2026 Oct 21, 2026
IOE0935700146 I-140 Approved APR · Approved October 22, 2026 Oct 9, 2026
IOE0935700158 I-140 Withdrawn WDN · Withdrawn October 22, 2026 Oct 12, 2026
IOE0935700009 I-140 Denied DNL · Denied October 21, 2026 Oct 12, 2026
IOE0935700002 I-140 Approved APR · Approved October 21, 2026 Oct 7, 2026
IOE0935700078 I-485 Pending RCV · Unknown October 21, 2026 Oct 15, 2026
IOE0935700139 I-751 Approved APR · Approved October 21, 2026 Oct 10, 2026
IOE0935700010 I-140 Pending RCV · Unknown October 20, 2026 Oct 14, 2026
IOE0935700017 I-140 Pending RCV · Unknown October 20, 2026 Oct 18, 2026
IOE0935700160 I-918 Approved APR · Approved October 20, 2026 Oct 11, 2026
IOE0935700082 I-140 Pending RCV · Unknown October 20, 2026 Oct 7, 2026
IOE0935700012 I-140 Pending RCV · Unknown October 20, 2026 Oct 6, 2026
IOE0935700001 I-140 Approved APR · Approved October 20, 2026 Oct 14, 2026
IOE0935700109 I-140 Approved APR · Approved October 19, 2026 Oct 8, 2026
IOE0935700080 I-140 Approved APR · Approved October 19, 2026 Oct 9, 2026
IOE0935700088 I-140 Pending RCV · Unknown October 19, 2026 Oct 14, 2026
IOE0935700040 I-140 Pending RCV · Unknown October 19, 2026 Oct 17, 2026
IOE0935700143 I-140 Approved APR · Approved October 19, 2026 Oct 16, 2026
IOE0935700081 I-140 Pending RCV · Unknown October 18, 2026 Oct 11, 2026
IOE0935700036 I-140 Denied DNL · Denied October 18, 2026 Oct 17, 2026
IOE0935700117 I-140 Approved APR · Approved October 18, 2026 Oct 5, 2026
IOE0935700123 I-140 Approved APR · Approved October 18, 2026 Oct 4, 2026
IOE0935700159 I-140 Approved APR · Approved October 18, 2026 Oct 15, 2026
IOE0935700041 I-765 Denied DNL · Denied October 18, 2026 Oct 15, 2026
IOE0935700155 I-140 Approved APR · Approved October 18, 2026 Oct 11, 2026
IOE0935700106 I-140 Approved APR · Approved October 18, 2026 Oct 5, 2026
IOE0935700104 I-140 Pending RCV · Unknown October 18, 2026 Oct 10, 2026
IOE0935700140 I-140 Pending RCV · Unknown October 18, 2026 Oct 6, 2026
IOE0935700063 I-129 Pending RCV · Unknown October 17, 2026 Oct 11, 2026
IOE0935700101 I-751 Pending RCV · Unknown October 17, 2026 Oct 15, 2026
IOE0935700007 I-140 Withdrawn WDN · Withdrawn October 17, 2026 Oct 13, 2026
IOE0935700089 I-140 Approved APR · Approved October 17, 2026 Oct 15, 2026
IOE0935700126 I-140 Pending RCV · Unknown October 17, 2026 Oct 3, 2026
IOE0935700035 I-140 Denied DNL · Denied October 16, 2026 Oct 5, 2026
IOE0935700145 I-129 Denied DNL · Denied October 16, 2026 Oct 15, 2026
IOE0935700137 I-130 Rfe RFE · Request for Evidence October 16, 2026 Oct 12, 2026
IOE0935700070 I-140 Withdrawn WDN · Withdrawn October 16, 2026 Oct 8, 2026
IOE0935700055 I-140 Pending RCV · Unknown October 16, 2026 Oct 3, 2026
IOE0935700100 I-140 Approved APR · Approved October 16, 2026 Oct 7, 2026
IOE0935700020 N-400 Pending RCV · Unknown October 16, 2026 Oct 13, 2026
Ask BoldEntry AI