Cases of the Day

Saturday, October 17, 2026

Every status change recorded on this date

Total Updated
63
Approved
25
Denied
9
RFE
4
Pending
19

Last 7 Days

Activity by Block

Block Cases Approved Denied RFE Bar
SRC24900 6 0 2 1
EAC24501 5 2 0 0
IOE09354 5 0 3 1
IOE09357 5 1 0 0
WAC24701 4 2 0 0
LIN22242 4 0 0 1
IOE09359 4 2 1 0
IOE09356 4 3 0 0
IOE09355 3 0 1 0
LIN22240 3 2 0 1
IOE09353 3 2 1 0
SRC24901 3 3 0 0
EAC24500 3 3 0 0
IOE09358 2 2 0 0
LIN22241 2 0 0 0
SRC24898 2 1 0 0
SRC24899 2 0 0 0
IOE09352 2 2 0 0
WAC24700 1 0 1 0

Cases of the Day

63 cases · Page 1 of 2
Receipt # Block Form Status Last Updated
IOE0935300084 IOE09353 N-400 Approved 11:26 PM
IOE0935400086 IOE09354 I-130 Denied 11:25 PM
IOE0935600147 IOE09356 I-485 Approved 11:23 PM
IOE0935900170 IOE09359 I-140 Approved 11:08 PM
SRC2489800100 SRC24898 I-130 Pending 10:41 PM
SRC2490000081 SRC24900 I-140 Denied 10:26 PM
SRC2490100169 SRC24901 I-140 Approved 10:04 PM
WAC2470100094 WAC24701 I-129 Approved 10:00 PM
IOE0935700063 IOE09357 I-129 Pending 9:31 PM
EAC2450000001 EAC24500 I-539 Approved 9:11 PM
SRC2490000017 SRC24900 I-140 Denied 8:47 PM
SRC2490000011 SRC24900 I-751 Rfe 8:13 PM
IOE0935400054 IOE09354 I-130 Denied 7:54 PM
IOE0935600009 IOE09356 I-485 Approved 7:46 PM
IOE0935900084 IOE09359 I-140 Approved 7:44 PM
EAC2450100130 EAC24501 I-140 Pending 5:51 PM
SRC2489900055 SRC24899 I-129 Pending 5:19 PM
LIN2224200057 LIN22242 I-918 Pending 5:06 PM
IOE0935800056 IOE09358 I-539 Approved 4:13 PM
SRC2489800004 SRC24898 I-130 Approved 4:11 PM
EAC2450100098 EAC24501 I-751 Approved 3:39 PM
WAC2470100117 WAC24701 I-130 Pending 3:08 PM
IOE0935500019 IOE09355 I-751 Pending 3:03 PM
IOE0935700101 IOE09357 I-751 Pending 2:37 PM
IOE0935200050 IOE09352 I-765 Approved 1:38 PM
WAC2470100063 WAC24701 I-129 Withdrawn 12:59 PM
IOE0935400090 IOE09354 I-539 Rfe 12:29 PM
SRC2490000132 SRC24900 I-140 Pending 11:11 AM
LIN2224000068 LIN22240 I-485 Approved 10:58 AM
LIN2224000081 LIN22240 I-485 Approved 10:56 AM
IOE0935300079 IOE09353 N-400 Denied 10:43 AM
IOE0935700007 IOE09357 I-140 Withdrawn 10:31 AM
EAC2450100081 EAC24501 I-140 Approved 10:23 AM
LIN2224200024 LIN22242 I-918 Rfe 10:22 AM
IOE0935600130 IOE09356 I-485 Approved 10:12 AM
IOE0935800063 IOE09358 I-131 Approved 10:09 AM
LIN2224100091 LIN22241 I-140 Pending 10:07 AM
IOE0935600103 IOE09356 N-400 Pending 8:55 AM
IOE0935400079 IOE09354 I-130 Pending 8:44 AM
EAC2450000025 EAC24500 I-539 Approved 8:17 AM
LIN2224100122 LIN22241 I-140 Withdrawn 7:54 AM
LIN2224200017 LIN22242 I-918 Pending 7:45 AM
IOE0935900185 IOE09359 I-140 Denied 6:48 AM
IOE0935500015 IOE09355 I-765 Pending 6:39 AM
WAC2470000078 WAC24700 I-140 Denied 6:16 AM
IOE0935900080 IOE09359 I-765 Pending 5:32 AM
SRC2490100080 SRC24901 I-131 Approved 5:31 AM
EAC2450100016 EAC24501 I-140 Pending 5:27 AM
EAC2450100138 EAC24501 I-131 Pending 5:17 AM
WAC2470100028 WAC24701 I-485 Approved 4:50 AM
Ask BoldEntry AI